Tuam Tshoj 6 Axis 1800mm Caj Npab ncav cuag Tsis Siv Neeg Hlau MIG Vuam Robotic Caj Npab
Kev Ntsuas Qhov Chaw Hloov Chaw ntawm LASER
JHY siv txoj kev ntsuas laser los ntsuas qhov tseeb ntawm tus neeg hlau. Tom qab ntau qhov kev sim, qhov tseeb ntawm peb tus neeg hlau yog siab dua ± 0.08 hli.
SIV COV HOM LAG LUAM ZOO TSHAJ PLAWS RAU COV KHOOM SIV CORE
Cov khoom siv tseem ceeb ntawm cov neeg hlau xws li servo motor, RV reducer, harmonic reducer, servo drive thiab lwm yam siv cov npe nrov hauv Suav teb, uas tau raug sim los ntawm peb txoj kev siv mus sij hawm ntev kom ntseeg tau tias lawv haum rau peb cov neeg hlau.
KEV NQIS TES UA HAUJ LWM YOOJ YIM
Kev txij nkawm yooj yim, Raws li phau ntawv qhia kev txij nkawm uas peb muab rau cov neeg siv khoom lawv tus kheej tuaj yeem ua haujlwm tau yooj yim.
TOM QAB MUAG KHOOM LAV
Txhua tus neeg siv khoom muaj nws pawg neeg pabcuam tom qab muag. Yog tias koj xav tau kev pab tom qab muag, thov nug txhua lub sijhawm. Peb cov kws ua haujlwm engineers yuav daws nws hauv lub sijhawm luv tshaj plaws. Lub ntsiab lus yog nws pub dawb xwb.
| Cov kev siv vuam rau cov hlau tsis muaj zog thiab cov hlau tsis tshua muaj zog | |||||||||
| hom | phaj | Txoj kab uas hla ntawm cov hlau | qhov sib txawv ntawm cov hauv paus hniav | vuam tam sim no | vuam hluav taws xob | vuam ceev | Qhov nrug ntawm qhov chaw sib cuag thiab qhov chaw ua haujlwm | Cov roj ntws | Lub kaum sab xis vuam |
| T-puab lub pob tw vuam | 1.0 | 0.8 | 2.5 ~ 3 | 70 ~ 80 | 17~18 | 8 ~ 10 | 10 | 10 ~ 15 | 45° |
| 1.2 | 1.0 | 3 ~ 3.5 | 85 ~ 90 | 18 ~ 19 | 8 ~ 10 | 10 | 10 ~ 15 | 45° | |
| 1.6 | 1.0,1.2 | 3 ~ 3.5 | 100 ~ 110 | 18 ~ 19.5 | 8 ~ 10 | 10 | 10 ~ 15 | 45° | |
| 2.0 | 1.0,1.2 | 3 ~ 3.5 | 115 ~ 125 | 19.5 ~ 20 | 8 ~ 10 | 10 | 10 ~ 15 | 45° | |
| 2.3 | 1.0,1.2 | 3 ~ 3.5 | 130 ~ 140 | 19.5 ~ 21 | 8 ~ 10 | 10 | 10 ~ 15 | 45° | |
| 3.2 | 1.0,1.2 | 3.5 ~ 4 | 150 ~ 170 | 21~22 | 7.5 ~ 8 | 15 | 15 ~ 20 | 45° | |
| 4.5 | 1.0,1.2 | 4.5 ~ 5 | 180 ~ 220 | 21 ~ 23 | 6.5 ~ 7.5 | 15 | 15 ~ 20 | 45° | |
| 1.2 | 5 ~ 5.5 | 200 ~ 250 | 24 ~ 26 | 6.5 ~ 8 | 10 ~ 15 | 10 ~ 20 | 45° | ||
| 6 | 1.2 | 5 ~ 5.5 | 230 ~ 260 | 25 ~ 27 | 6.5 ~ 7.5 | 20 | 15 ~ 20 | 45° | |
| 6 | 220 ~ 250 | 25 ~ 27 | 5.5 ~ 7.5 | 13 ~ 18 | 10 ~ 20 | 45° | |||
| 4 ~ 4.5 | 270 ~ 300 | 28 ~ 31 | 10 ~ 11.5 | 13 ~ 18 | 10 ~ 20 | 45° | |||
| 8,9 | 1.2,1.6 | 6 ~ 7 | 270 ~ 380 | 29 ~ 35 | 6.5 ~ 7.5 | 25 | 20 ~ 25 | 50° | |
| 8 | 1.2 | 5 ~ 6 | 270 ~ 300 | 28 ~ 31 | 9 ~ 10 | 13 ~ 18 | 10 ~ 20 | 45° | |
| 1.2 | 7 ~ 8 | 260 ~ 300 | 26 ~ 32 | 4 ~ 5.5 | 15 ~ 20 | 10 ~ 20 | 50° | ||
| 1.6 | 6.5 ~ 7 | 300 ~ 330 | 30 ~ 34 | 5 ~ 5.5 | 15 ~ 20 | 10 ~ 20 | 50° | ||
| 12 | 1.2,1.6 | 7 ~ 8 | 270 ~ 380 | 27 ~ 35 | 4.5 ~ 6.5 | 20 ~ 25 | 20 ~ 25 | 50° | |
| 1.2 | 7 ~ 8 | 260 ~ 300 | 26 ~ 32 | 4 ~ 5.5 | 15 ~ 20 | 10 ~ 20 | 50° | ||
| 1.6 | 6.5 ~ 7 | 300 ~ 330 | 30 ~ 34 | 5 ~ 6 | 15 ~ 20 | 10 ~ 20 | 50° | ||
Lus Cim:
1. Kev vuam MIG siv cov roj inert, feem ntau yog siv rau kev vuam txhuas thiab nws cov alloys, tooj liab thiab nws cov alloys, titanium thiab nws cov alloys, nrog rau cov hlau tsis xeb thiab cov hlau tiv taus cua sov. Kev vuam MAG thiab CO2 roj tiv thaiv vuam feem ntau yog siv rau kev vuam cov hlau carbon thiab cov hlau tsis tshua muaj zog siab.
2. Cov ntsiab lus saum toj no tsuas yog rau kev siv xwb, thiab nws yog qhov zoo tshaj plaws kom tau txais cov txheej txheem vuam zoo tshaj plaws los ntawm kev kuaj xyuas kev sim. Cov xov hlau saum toj no yog raws li cov qauv tiag tiag.








